- Sin comisión
- Actualizado
- Nuevo
JC31- Edificio O
C/ JULIAN CAMARILLO 31
28037 MADRID
Ref: 956
-
179 - 18.024 m²
-
13,75 € / m² / mes
-
Disponibilidad: --
Descripción
Descripción
Superficie disponible
Superficie disponible
Planta
|
Uso
|
Superficie Disponible
|
Alquiler
|
|
---|---|---|---|---|
Planta baja (3) | Comercial | 715 m² | A consultar | A consultar |
Planta baja (2) | Oficina | 179 m² | A consultar | A consultar |
Primera (1) | Oficina | 4.313 m² | A consultar | A consultar |
Segunda (1) | Oficina | 4.627 m² | A consultar | A consultar |
Tercera (1) | Oficina | 4.627 m² | A consultar | A consultar |
Cuarta (1) | Oficina | 4.278 m² | A consultar | A consultar |
Quinta (1) | Instalaciones | 277 m² | A consultar | A consultar |
Planta baja (1) | Parking Exterior | 4 m² | 100,00 € / m² / mes | A consultar |
Sótano -1 (1) | Parking | 187 plazas | 100,00 € / plaza | A consultar |
Sótano -2 (1) | Parking | 210 plazas | 100,00 € / plaza | A consultar |
Sótano -3 (1) | Parking | 220 plazas | 100,00 € / plaza | A consultar |
Características del inmueble
Características del inmueble
- Aparcamiento
- Detección Incendios
- Falso Techo
- Seguridad 24 horas
- Servicio de Conserjeria
- Suelo Técnico
- Ascensores:8
- Climatización:VRV No centralizado
- Distribución:Diáfana
- Tipo Fachada:Con rotura de puente térmico